Hyperliquid
- 最終更新
- 2026/05/03 9:23:34
- 取得元
- ライブ
- データ鮮度
- 2秒
Lighter
- 最終更新
- 2026/05/03 9:23:36
- 取得元
- ライブ
- データ鮮度
- 0秒
フィルター
シンボル選択
検索または一覧から選択できます。未選択の場合は全て表示されます。
現在選択されているシンボルはありません
取引所
未選択の場合は全て表示されます
レバレッジ
最小: 1x 最大: 100x
清算距離(絶対値)
想定元本
損益
| サイド | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xa5…41 | ETH 15x | ロング | 40,000.5788 | $92,505,339 | 2,265.48 | 2,312.3 | +$1,884,431 (+2.04%) | 1,340.99 | -971.31 (-42.01%) | |
| 0x6c…f6 | ETH 20x | ロング | 40,000 | $92,504,000 | 2,265.44 | 2,312.3 | +$1,886,235 (+2.04%) | 1,344.48 | -967.82 (-41.86%) | |
| 0x0d…02 | BTC 3x | ショート | -1,000 | $78,569,000 | 67,992.1 | 78,559 | -$10,576,869 (-13.46%) | 100,483.75 | +21,924.75 (+27.91%) | |
| 0x66…36 | BTC 10x | ロング | 750.3132 | $58,948,357 | 76,049.6 | 78,559 | +$1,887,314 (+3.2%) | 60,100.7 | -18,458.3 (-23.5%) | |
| 0x08…88 | HYPE 5x | ロング | 1,380,042.66 | $57,044,063 | 38.68 | 41.33 | +$3,670,133 (+6.43%) | 34.57 | -6.76 (-16.35%) | |
| 0x0d…02 | ETH 3x | ショート | -20,000 | $46,252,000 | 2,131.94 | 2,312.3 | -$3,613,169 (-7.81%) | 3,400.28 | +1,087.98 (+47.05%) | |
| 0x02…55 | BTC 40x | ロング | 587.3603 | $46,148,307 | 76,956.9 | 78,559 | +$946,858 (+2.05%) | 55,305.35 | -23,253.65 (-29.6%) | |
| 0x8e…bc | BTC 3x | ロング | 550 | $43,207,450 | 72,376.9 | 78,559 | +$3,400,100 (+7.87%) | 52,573.28 | -25,985.72 (-33.08%) | |
| 0x7f…d1 | ETH 15x | ショート | -17,488.8166 | $40,439,391 | 2,288.29 | 2,312.3 | -$419,860 (-1.04%) | 3,607.89 | +1,295.59 (+56.03%) | |
| 0x00…b8 | BTC 20x | ショート | -500 | $39,279,500 | 78,017.8 | 78,559 | -$270,559 (-0.69%) | 88,452.38 | +9,893.38 (+12.59%) | |
| 0x93…d2 | BTC 40x | ロング | 423.2791 | $33,248,995 | 70,557.2 | 78,559 | +$3,383,591 (+10.18%) | 43,035.47 | -35,523.54 (-45.22%) | |
| 0xa8…a8 | ETH 20x | ロング | 14,000 | $32,375,000 | 2,303.01 | 2,312.3 | +$132,827 (+0.41%) | 1,769.36 | -542.94 (-23.48%) | |
| 0x92…f4 | BTC 14x | ロング | 405.1993 | $31,828,812 | 71,469.2 | 78,559 | +$2,869,500 (+9.02%) | 65,876.55 | -12,682.45 (-16.14%) | |
| 0xcd…91 | BTC 5x | ショート | -400 | $31,417,960 | 72,969.8 | 72,969.8 | -$2,230,035 (-7.1%) | 88,374.07 | +15,404.27 (+21.11%) | |
| 0x8d…ae | HYPE 5x | ショート | -746,359.27 | $30,850,760 | 40.62 | 41.33 | -$534,686 (-1.73%) | 54.28 | +12.95 (+31.33%) | |
| 0x04…7d | BTC 20x | ロング | 384.8218 | $30,228,140 | 78,540.4 | 78,559 | +$4,048 (+0.01%) | 75,575.9 | 注意 -2,983.1 (-3.8%) | |
| 0xb7…bf | BTC 2x | ショート | -380 | $29,852,800 | 67,246.1 | 78,559 | -$4,299,253 (-14.4%) | 99,583.57 | +21,024.57 (+26.76%) | |
| 0x02…72 | ETH 25x | ロング | 12,875 | $29,774,725 | 2,311.21 | 2,312.3 | +$17,851 (+0.06%) | 2,222.59 | 注意 -89.71 (-3.88%) | |
| 0x02…72 | BTC 40x | ロング | 362 | $28,441,616 | 77,180.2 | 78,559 | +$502,363 (+1.77%) | 75,390.95 | 注意 -3,168.05 (-4.03%) | |
| 0xa3…6b | BTC 10x | ロング | 350 | $27,499,150 | 76,272 | 78,559 | +$803,936 (+2.92%) | 61,086.92 | -17,472.08 (-22.24%) | |
| 0x04…7d | ETH 20x | ロング | 11,752.1521 | $27,174,501 | 2,317.76 | 2,312.3 | -$64,212 (-0.24%) | 2,248.02 | 危険 -64.28 (-2.78%) | |
| 0xeb…5f | BTC 5x | ロング | 321.4597 | $25,256,770 | 77,793 | 78,559 | +$249,431 (+0.99%) | 63,065.69 | -15,493.31 (-19.72%) | |
| 0x8d…ae | BTC 20x | ロング | 318.7392 | $25,043,023 | 78,408.1 | 78,559 | +$51,258 (+0.2%) | 44,802.6 | -33,756.4 (-42.97%) | |
| 0x93…d2 | HYPE 5x | ショート | -553,564.5 | $22,879,928 | 38.95 | 41.33 | -$1,320,078 (-5.77%) | 65.71 | +24.38 (+58.99%) | |
| 0xd6…91 | BTC 40x | ショート | -278.7693 | $21,900,112 | 75,150.5 | 78,559 | -$950,445 (-4.34%) | 92,489.34 | +13,930.34 (+17.73%) | |
| 0xec…00 | ETH 15x | ショート | -9,278.9916 | $21,455,812 | 2,299.18 | 2,312.3 | -$121,670 (-0.57%) | 4,816.06 | +2,503.76 (+108.28%) | |
| 0x66…e5 | BTC 12x | ロング | 266.4353 | $20,933,557 | 72,367.8 | 78,559 | +$1,652,212 (+7.89%) | 65,071.21 | -13,487.79 (-17.17%) | |
| 0xec…78 | BTC 40x | ロング | 261.2015 | $20,522,341 | 73,828.4 | 78,559 | +$1,238,233 (+6.03%) | 32,627.41 | -45,931.59 (-58.47%) | |
| 0xa9…bd | HYPE 10x | ロング | 480,000 | $19,840,800 | 39.61 | 41.33 | +$827,080 (+4.17%) | 35.06 | -6.27 (-15.17%) | |
| 0xa9…bd | BTC 20x | ショート | -250 | $19,642,250 | 72,401 | 78,559 | -$1,541,980 (-7.85%) | 89,873.1 | +11,314.1 (+14.4%) | |
| 0x46…a5 | BTC 25x | ロング | 250 | $19,641,250 | 78,593.4 | 78,559 | -$7,102 (-0.04%) | 47,182.08 | -31,376.92 (-39.94%) | |
| 0xea…55 | BTC 20x | ショート | -250 | $19,637,750 | 77,397.5 | 78,559 | -$288,356 (-1.47%) | 143,739.31 | +65,180.31 (+82.97%) | |
| 0x45…29 | HYPE 10x | ショート | -464,160 | $19,186,982 | 28.79 | 41.33 | -$5,822,635 (-30.35%) | 70.18 | +28.85 (+69.81%) | |
| 0x66…f5 | HYPE 10x | ロング | 450,000 | $18,601,200 | 39.81 | 41.33 | +$686,026 (+3.69%) | 32.52 | -8.82 (-21.33%) | |
| 0x85…0d | HYPE 3x | ショート | -447,265.88 | $18,487,288 | 40.33 | 41.33 | -$448,280 (-2.42%) | 71.23 | +29.89 (+72.33%) | |
| 0x71…3d | BTC 3x | ショート | -234.0233 | $18,386,041 | 102,473.7 | 78,559 | +$5,595,208 (+30.43%) | 111,055.85 | +32,496.85 (+41.37%) | |
| 0xa4…9d | ETH 25x | ロング | 7,883.87 | $18,232,238 | 2,312.89 | 2,312.3 | -$2,301 (-0.01%) | 1,427.14 | -885.16 (-38.28%) | |
| 0x7f…d1 | BTC 20x | ショート | -230.5578 | $18,112,386 | 77,557.4 | 78,559 | -$230,905 (-1.27%) | 177,562.87 | +99,003.87 (+126.02%) | |
| 0x99…f2 | BTC 5x | ショート | -219.8303 | $17,269,645 | 67,873.6 | 78,559 | -$2,348,974 (-13.6%) | 89,038.53 | +10,479.53 (+13.34%) | |
| 0xec…78 | ETH 25x | ロング | 7,376.9636 | $17,059,966 | 2,065.97 | 2,312.3 | +$1,819,352 (+10.66%) | 673.46 | -1,638.84 (-70.87%) | |
| 0x15…c2 | ASTER 4x | ロング | 24,562,772 | $16,833,850 | 0.64 | 0.69 | +$1,215,557 (+7.22%) | 0.47 | -0.22 (-32.11%) | |
| 0x39…3b | ETH 25x | ロング | 7,000 | $16,188,200 | 2,291.52 | 2,312.3 | +$147,532 (+0.91%) | 1,967.99 | -344.31 (-14.89%) | |
| 0x9c…26 | ETH 3x | ロング | 6,863.5777 | $15,871,063 | 2,111.88 | 2,111.88 | +$1,375,985 (+8.67%) | 1,368.26 | -743.62 (-35.21%) | |
| 0xba…97 | BTC 40x | ショート | -200 | $15,710,200 | 75,586.5 | 78,559 | -$592,900 (-3.77%) | 80,046.43 | 危険 +1,487.43 (+1.89%) | |
| 0xd4…1d | ETH 12x | ショート | -6,776.564 | $15,669,449 | 2,293.99 | 2,312.3 | -$124,020 (-0.79%) | 2,779.16 | +466.86 (+20.19%) | |
| 0xef…91 | AVAX 10x | ロング | 1,646,287.17 | $15,065,997 | 9.04 | 9.15 | +$179,664 (+1.19%) | 7.1 | -2.05 (-22.44%) | |
| 0x01…52 | BTC 2x | ロング | 185.496 | $14,574,233 | 65,849.3 | 78,559 | +$2,359,451 (+16.19%) | 33,440.39 | -45,118.61 (-57.43%) | |
| 0x7f…7e | BTC 1x | ショート | -183.1606 | $14,390,747 | 75,479.8 | 78,559 | -$565,803 (-3.93%) | 163,938.46 | +85,379.46 (+108.68%) | |
| 0x1b…c4 | ETH 3x | ロング | 5,992.238 | $13,855,852 | 2,339.11 | 2,312.3 | -$160,672 (-1.16%) | 1,303.58 | -1,008.72 (-43.62%) | |
| 0x8a…05 | BTC 2x | ロング | 175.0939 | $13,752,736 | 72,614.6 | 72,614.6 | +$1,038,366 (+7.55%) | 27,597.74 | -45,016.86 (-61.99%) |
1-50件 / 全973件
ページ 1 / 20