Hyperliquid
- 最終更新
- 2025/12/06 11:50:15
- 取得元
- ライブ
- データ鮮度
- 0秒
Lighter
- 最終更新
- 2025/12/06 11:50:15
- 取得元
- ライブ
- データ鮮度
- 0秒
フィルター
シンボル選択
検索または一覧から選択できます。未選択の場合は全て表示されます。
現在選択されているシンボルはありません
取引所
未選択の場合は全て表示されます
レバレッジ
最小: 1x 最大: 100x
清算距離(絶対値)
想定元本
損益
| サイド | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x9e…ab | ETH 15x | ロング | 52,353.9587 | $158,423,079 | 3,201.03 | 3,025.5 | -$9,163,854 (-5.78%) | 2,472.11 | -553.39 (-18.29%) | |
| 0xff…28 | BTC 20x | ロング | 967.1879 | $86,294,435 | 91,877.7 | 89,219 | -$2,568,654 (-2.98%) | 42,714.37 | -46,504.63 (-52.12%) | |
| 0x5d…b7 | BTC 20x | ショート | -884.4355 | $78,912,875 | 111,499.3 | 89,219 | +$19,701,096 (+24.97%) | 101,342.28 | +12,123.28 (+13.59%) | |
| 0x9e…ab | XRP 10x | ロング | 38,829,121 | $78,881,359 | 2.29 | 2.03 | -$10,131,045 (-12.84%) | 1.27 | -0.76 (-37.38%) | |
| 0x5b…60 | ETH 10x | ショート | -20,048.5861 | $60,669,026 | 3,522.75 | 3,025.5 | +$9,957,254 (+16.41%) | 4,853.27 | +1,827.77 (+60.41%) | |
| 0x8a…05 | BTC 40x | ロング | 668.2844 | $59,626,341 | 102,348.6 | 89,219 | -$8,771,695 (-14.71%) | 61,423.69 | -27,795.31 (-31.15%) | |
| 0x35…b1 | SOL 20x | ショート | -417,719.2 | $55,652,729 | 165.54 | 133.21 | +$13,497,642 (+24.25%) | 166.78 | +33.57 (+25.2%) | |
| 0x21…a2 | ETH 10x | ショート | -16,378.0638 | $49,560,021 | 3,005.81 | 3,025.5 | -$330,563 (-0.67%) | 3,402.71 | +377.21 (+12.47%) | |
| 0x6b…3f | BTC 20x | ロング | 537.834 | $47,980,705 | 99,647 | 89,219 | -$5,612,883 (-11.7%) | 73,684.06 | -15,534.94 (-17.41%) | |
| 0x7f…d1 | HYPE 5x | ショート | -1,537,599.3 | $47,474,916 | 35.7 | 30.88 | +$7,413,908 (+15.62%) | 57 | +26.13 (+84.62%) | |
| 0xd4…91 | ETH 15x | ショート | -15,193.5906 | $45,974,286 | 3,573 | 3,025.5 | +$8,312,482 (+18.08%) | 5,505.27 | +2,479.77 (+81.96%) | |
| 0x7f…d1 | ETH 20x | ショート | -15,042.0027 | $45,508,075 | 3,253.04 | 3,025.5 | +$3,424,263 (+7.52%) | 5,905.73 | +2,880.23 (+95.2%) | |
| 0xba…e6 | HYPE 5x | ロング | 1,472,986.26 | $45,484,343 | 32.39 | 30.88 | -$2,226,980 (-4.9%) | 20.94 | -9.94 (-32.19%) | |
| 0x99…29 | BTC 40x | ショート | -498.0655 | $44,433,913 | 94,211.8 | 89,219 | +$2,489,748 (+5.6%) | 97,274.3 | +8,055.3 (+9.03%) | |
| 0x08…88 | HYPE 5x | ロング | 1,380,042.66 | $42,610,197 | 38.68 | 30.88 | -$10,763,733 (-25.26%) | 23.73 | -7.15 (-23.14%) | |
| 0x8e…c9 | BTC 20x | ショート | -474.1355 | $42,297,630 | 103,611.2 | 89,219 | +$6,828,149 (+16.14%) | 121,953.5 | +32,734.5 (+36.69%) | |
| 0x5b…60 | HYPE 5x | ショート | -1,302,065.8 | $40,203,886 | 42 | 30.88 | +$14,483,426 (+36.02%) | 56.96 | +26.09 (+84.49%) | |
| 0x1b…1b | BTC 20x | ショート | -413.1866 | $36,865,752 | 97,689.5 | 89,219 | +$3,498,249 (+9.49%) | 129,519.51 | +40,300.51 (+45.17%) | |
| 0x88…1c | HYPE 5x | ショート | -1,103,158.23 | $34,061,114 | 35.36 | 30.88 | +$4,949,591 (+14.53%) | 42.64 | +11.77 (+38.11%) | |
| 0x45…29 | BTC 20x | ショート | -367.9929 | $32,833,799 | 104,595.7 | 89,219 | +$5,656,682 (+17.23%) | 167,141.88 | +77,922.88 (+87.34%) | |
| 0xbd…1d | HYPE 5x | ロング | 1,012,185.38 | $31,252,236 | 31.77 | 30.88 | -$903,549 (-2.89%) | 24.38 | -6.5 (-21.05%) | |
| 0xa5…41 | ETH 20x | ロング | 10,000 | $30,259,000 | 2,782.86 | 3,025.5 | +$2,430,359 (+8.03%) | 1,769.17 | -1,256.33 (-41.52%) | |
| 0xba…e6 | ETH 20x | ロング | 9,802.261 | $29,661,642 | 3,116 | 3,025.5 | -$882,203 (-2.97%) | 1,654.26 | -1,371.24 (-45.32%) | |
| 0x71…3d | BTC 20x | ショート | -324.0233 | $28,906,119 | 106,677.4 | 89,219 | +$5,659,854 (+19.58%) | 119,368.64 | +30,149.64 (+33.79%) | |
| 0x02…55 | BTC 40x | ロング | 322.385 | $28,762,866 | 90,028.7 | 89,219 | -$261,066 (-0.91%) | 20,806.84 | -68,412.16 (-76.68%) | |
| 0x88…1c | ETH 12x | ショート | -9,485.1744 | $28,696,447 | 3,107.67 | 3,025.5 | +$780,353 (+2.72%) | 4,501.33 | +1,475.83 (+48.78%) | |
| 0x8a…05 | ETH 19x | ショート | -8,948.1096 | $27,097,202 | 3,804.32 | 3,804.32 | +$6,944,273 (+25.63%) | 4,003.29 | +198.97 (+5.23%) | |
| 0xec…82 | BTC 40x | ロング | 300 | $26,766,600 | 89,205.8 | 89,219 | +$4,838 (+0.02%) | 83,258.92 | -5,960.08 (-6.68%) | |
| 0xca…b3 | BTC 20x | ショート | -284.7192 | $25,399,803 | 107,317.4 | 89,219 | +$5,155,528 (+20.3%) | 180,347.5 | +91,128.5 (+102.14%) | |
| 0x4e…7a | BTC 30x | ロング | 276 | $24,622,236 | 107,849.4 | 89,219 | -$5,144,207 (-20.89%) | 77,998.99 | -11,220.01 (-12.58%) | |
| 0x7f…d1 | BTC 20x | ショート | -262.3091 | $23,400,596 | 95,338.9 | 89,219 | +$1,607,682 (+6.87%) | 255,605.03 | +166,386.03 (+186.49%) | |
| 0x8a…05 | BTC 2x | ロング | 257.9697 | $23,048,150 | 91,863.4 | 91,863.4 | -$649,826 (-2.82%) | 54,702.31 | -37,161.09 (-40.45%) | |
| 0x27…59 | BTC 8x | ショート | -255.7 | $22,842,627 | 88,722.7 | 88,722.7 | -$156,232 (-0.68%) | 100,359.61 | +11,636.91 (+13.12%) | |
| 0x85…0d | BTC 20x | ショート | -251.2125 | $22,413,682 | 91,904.9 | 89,219 | +$673,999 (+3.01%) | 207,160.82 | +117,941.82 (+132.19%) | |
| 0xfe…9c | BTC 15x | ショート | -250.6883 | $22,364,652 | 107,745.4 | 89,219 | +$4,645,872 (+20.77%) | 96,916.79 | +7,697.79 (+8.63%) | |
| 0xcd…91 | BTC 13x | ロング | 250.2492 | $22,344,849 | 86,300 | 86,300 | +$748,357 (+3.35%) | 79,548.38 | -6,751.62 (-7.82%) | |
| 0xfc…06 | SOL 20x | ロング | 164,788.54 | $21,949,834 | 141.49 | 133.21 | -$1,366,711 (-6.23%) | 46.68 | -86.53 (-64.96%) | |
| 0xd4…91 | ZEC 5x | ショート | -62,346.53 | $21,818,792 | 394.57 | 349.37 | +$2,781,306 (+12.75%) | 910.23 | +560.86 (+160.53%) | |
| 0x02…72 | ETH 25x | ロング | 7,200 | $21,789,360 | 3,058.18 | 3,025.5 | -$229,578 (-1.05%) | 2,977.56 | 危険 -47.94 (-1.58%) | |
| 0xb8…36 | HYPE 5x | ショート | -705,623.15 | $21,786,820 | 42.87 | 30.88 | +$8,460,529 (+38.83%) | 50.29 | +19.42 (+62.88%) | |
| 0xec…78 | BTC 40x | ロング | 229.3466 | $20,460,013 | 87,766.9 | 89,219 | +$330,950 (+1.62%) | 31,923.55 | -57,295.45 (-64.22%) | |
| 0x45…29 | ETH 20x | ショート | -6,700 | $20,274,200 | 2,955.57 | 3,025.5 | -$471,829 (-2.33%) | 7,274.12 | +4,248.62 (+140.43%) | |
| 0x15…c2 | ETH 5x | ロング | 6,611.9306 | $20,007,702 | 3,147.67 | 3,025.5 | -$804,516 (-4.02%) | 2,460.11 | -565.39 (-18.69%) | |
| 0x85…0d | ETH 20x | ショート | -6,370.3852 | $19,276,149 | 3,267.55 | 3,025.5 | +$1,539,441 (+7.99%) | 7,642.55 | +4,617.05 (+152.6%) | |
| 0xac…fd | ETH 25x | ショート | -6,189.2026 | $18,728,527 | 3,077.39 | 3,025.5 | +$318,072 (+1.7%) | 3,502.24 | +476.74 (+15.76%) | |
| 0x09…41 | BTC 5x | ロング | 200.1849 | $17,858,493 | 96,627.4 | 89,219 | -$1,484,869 (-8.31%) | 66,991.64 | -22,227.36 (-24.91%) | |
| 0xa2…ae | BTC 40x | ロング | 200 | $17,844,600 | 89,356.4 | 89,219 | -$26,696 (-0.15%) | 74,534.92 | -14,684.08 (-16.46%) | |
| 0x45…bc | BTC 35x | ロング | 200 | $17,844,400 | 89,353.8 | 89,219 | -$26,371 (-0.15%) | 79,390.32 | -9,828.68 (-11.02%) | |
| 0x00…a0 | BTC 40x | ロング | 198 | $17,665,956 | 93,275.2 | 89,219 | -$802,553 (-4.54%) | 63,554.91 | -25,664.09 (-28.77%) | |
| 0x20…f5 | ETH 25x | ショート | -5,773.6697 | $17,471,125 | 3,272.22 | 3,025.5 | +$1,421,627 (+8.14%) | 4,202.47 | +1,176.97 (+38.9%) |
1-50件 / 全950件
ページ 1 / 19