Hyperliquid
- 最終更新
- 2026/01/23 5:44:03
- 取得元
- ライブ
- データ鮮度
- 3秒
Lighter
- 最終更新
- 2026/01/23 5:44:06
- 取得元
- ライブ
- データ鮮度
- 0秒
フィルター
シンボル選択
検索または一覧から選択できます。未選択の場合は全て表示されます。
現在選択されているシンボルはありません
取引所
未選択の場合は全て表示されます
レバレッジ
最小: 1x 最大: 100x
清算距離(絶対値)
想定元本
損益
| サイド | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xb3…ae | ETH 5x | ロング | 223,340.6489 | $654,901,785 | 3,161.85 | 2,932.3 | -$51,269,268 (-7.83%) | 2,259.84 | -672.46 (-22.93%) | |
| 0x94…14 | ETH 15x | ロング | 88,330.7799 | $259,012,346 | 2,943.74 | 2,932.3 | -$1,010,851 (-0.39%) | 2,629.75 | -302.55 (-10.32%) | |
| 0x94…14 | BTC 20x | ロング | 2,370.0034 | $212,006,280 | 89,028.3 | 89,454 | +$1,008,748 (+0.48%) | 78,274.15 | -11,179.85 (-12.5%) | |
| 0x9e…ab | ETH 15x | ロング | 57,163.0111 | $167,630,530 | 3,190.28 | 2,932.3 | -$14,735,603 (-8.79%) | 2,680.75 | -251.55 (-8.58%) | |
| 0xd8…d7 | BTC 40x | ショート | -1,675.946 | $149,893,262 | 91,038 | 89,454 | +$2,681,630 (+1.79%) | 92,816.7 | 注意 +3,362.7 (+3.76%) | |
| 0xd4…91 | ETH 15x | ショート | -47,214.8764 | $138,349,031 | 3,236.43 | 2,932.3 | +$14,458,922 (+10.45%) | 3,771.89 | +839.59 (+28.63%) | |
| 0x7f…d1 | ETH 15x | ショート | -38,054.8997 | $111,527,495 | 3,106.95 | 2,932.3 | +$6,707,237 (+6.01%) | 3,808.97 | +876.67 (+29.9%) | |
| 0xd8…d7 | ETH 15x | ショート | -35,947.3686 | $105,336,574 | 3,067.39 | 2,932.3 | +$4,928,219 (+4.68%) | 3,086.52 | +154.22 (+5.26%) | |
| 0x20…f5 | ETH 25x | ショート | -30,546.2094 | $89,509,557 | 3,117.18 | 2,932.3 | +$5,708,485 (+6.38%) | 3,863.62 | +931.32 (+31.76%) | |
| 0xb3…ae | BTC 5x | ロング | 1,000 | $89,454,000 | 91,506.7 | 89,454 | -$2,052,767 (-2.29%) | — | — | |
| 0x20…60 | ETH 5x | ロング | 28,759.5316 | $84,292,462 | 2,873.3 | 2,873.3 | +$1,657,646 (+1.97%) | 2,271.3 | -602 (-20.95%) | |
| 0x88…1c | ETH 12x | ショート | -26,067.1683 | $76,384,623 | 3,115.12 | 2,932.3 | +$4,817,883 (+6.31%) | 3,664.19 | +731.89 (+24.96%) | |
| 0x1b…1b | BTC 20x | ショート | -850.2204 | $76,042,015 | 92,375.8 | 89,454 | +$2,497,821 (+3.28%) | 118,364.29 | +28,910.29 (+32.32%) | |
| 0x9e…ab | XRP 10x | ロング | 38,829,121 | $74,548,029 | 2.29 | 1.92 | -$14,464,374 (-19.4%) | 1.54 | -0.38 (-19.64%) | |
| 0x0d…02 | ETH 3x | ショート | -25,000 | $73,310,000 | 2,927.33 | 2,932.3 | -$126,719 (-0.17%) | 3,992.75 | +1,060.45 (+36.16%) | |
| 0x94…14 | SOL 20x | ロング | 551,014.26 | $70,728,190 | 127.64 | 128.36 | +$397,701 (+0.56%) | 80.24 | -48.12 (-37.49%) | |
| 0xb3…ae | SOL 10x | ロング | 511,612.85 | $65,670,625 | 130.19 | 128.36 | -$936,831 (-1.43%) | — | — | |
| 0x35…b1 | SOL 20x | ショート | -508,253 | $65,213,942 | 149.76 | 128.36 | +$10,900,513 (+16.72%) | 171.49 | +43.13 (+33.6%) | |
| 0x8a…05 | BTC 40x | ロング | 668.2844 | $59,783,388 | 102,348.6 | 89,454 | -$8,614,648 (-14.41%) | 61,427.74 | -28,026.26 (-31.33%) | |
| 0xfb…c2 | ETH 9x | ロング | 20,000 | $58,648,000 | 3,047.31 | 2,932.3 | -$2,298,280 (-3.92%) | 2,735.2 | -197.1 (-6.72%) | |
| 0xa5…41 | ETH 10x | ロング | 16,000.5593 | $46,931,240 | 2,926.52 | 2,932.3 | +$105,257 (+0.22%) | 2,028.65 | -903.65 (-30.82%) | |
| 0x5b…60 | ETH 10x | ショート | -15,300.4719 | $44,841,093 | 3,208.22 | 2,932.3 | +$4,246,336 (+9.47%) | 5,886.1 | +2,953.8 (+100.73%) | |
| 0x5d…b7 | BTC 20x | ショート | -499.9063 | $44,710,616 | 111,499.3 | 89,454 | +$11,028,599 (+24.67%) | 106,701.04 | +17,247.04 (+19.28%) | |
| 0x41…0d | ETH 20x | ショート | -15,200.1988 | $44,573,063 | 3,045.8 | 2,932.3 | +$1,723,800 (+3.87%) | 3,727.3 | +795 (+27.11%) | |
| 0x21…a2 | BTC 14x | ショート | -482.9597 | $43,194,947 | 94,067.2 | 89,454 | +$2,235,753 (+5.18%) | 107,265.13 | +17,811.13 (+19.91%) | |
| 0x8e…c9 | ETH 20x | ショート | -13,599.8041 | $39,878,706 | 3,160.06 | 2,932.3 | +$3,097,626 (+7.77%) | 4,062.77 | +1,130.47 (+38.55%) | |
| 0x00…a0 | BTC 40x | ショート | -440 | $39,363,720 | 89,399.3 | 89,454 | -$28,020 (-0.07%) | 103,090.2 | +13,636.2 (+15.24%) | |
| 0x45…29 | BTC 20x | ショート | -437.2929 | $39,121,535 | 101,884.6 | 89,454 | +$5,431,894 (+13.88%) | 162,159.65 | +72,705.65 (+81.28%) | |
| 0x15…dc | ETH 20x | ショート | -13,302.9083 | $38,986,833 | 3,128.86 | 2,932.3 | +$2,636,189 (+6.76%) | 4,693.2 | +1,760.9 (+60.05%) | |
| 0x15…c2 | BTC 7x | ロング | 428.922 | $38,370,502 | 92,177.7 | 89,454 | -$1,166,555 (-3.04%) | 69,055.61 | -20,398.39 (-22.8%) | |
| 0x21…a2 | ETH 10x | ショート | -12,229.3934 | $35,835,791 | 3,020.74 | 2,932.3 | +$1,106,093 (+3.09%) | 3,629.15 | +696.85 (+23.76%) | |
| 0xc6…56 | BTC 40x | ショート | -373.7849 | $33,430,576 | 92,528.9 | 89,454 | +$1,155,346 (+3.46%) | 107,506.49 | +18,052.49 (+20.18%) | |
| 0xca…b3 | BTC 20x | ショート | -372.7898 | $33,344,931 | 103,993.9 | 89,454 | +$5,422,942 (+16.26%) | 138,393.33 | +48,939.33 (+54.71%) | |
| 0xec…00 | ETH 15x | ショート | -10,833.1965 | $31,766,182 | 2,952.95 | 2,932.3 | +$223,763 (+0.7%) | 8,374.32 | +5,442.02 (+185.59%) | |
| 0x88…1c | HYPE 5x | ショート | -1,425,234.97 | $30,376,033 | 28.34 | 21.32 | +$10,009,819 (+32.95%) | 33.76 | +12.44 (+58.35%) | |
| 0x8a…05 | ETH 11x | ショート | -10,232.0043 | $30,004,534 | 3,464.26 | 3,464.26 | +$5,441,761 (+18.14%) | 3,775.71 | +311.45 (+8.99%) | |
| 0x08…88 | HYPE 5x | ロング | 1,380,042.66 | $29,422,510 | 38.68 | 21.32 | -$23,951,421 (-81.41%) | 19.35 | -1.97 (-9.23%) | |
| 0x93…c9 | ETH 10x | ショート | -10,000 | $29,324,000 | 3,078.16 | 2,932.3 | +$1,457,616 (+4.97%) | 3,542.01 | +609.71 (+20.79%) | |
| 0xec…82 | BTC 40x | ショート | -325 | $29,067,350 | 90,031 | 89,454 | +$192,749 (+0.66%) | 95,032.48 | +5,578.48 (+6.24%) | |
| 0x50…20 | ETH 25x | ロング | 9,688.1191 | $28,410,409 | 2,951.73 | 2,932.3 | -$186,312 (-0.66%) | 2,402.14 | -530.16 (-18.08%) | |
| 0x5b…60 | HYPE 5x | ショート | -1,298,703.89 | $27,675,380 | 42 | 21.32 | +$26,870,730 (+97.09%) | 53.6 | +32.28 (+151.39%) | |
| 0xed…29 | ETH 25x | ショート | -9,250 | $27,105,275 | 2,979.29 | 2,932.3 | +$453,162 (+1.67%) | 3,886.01 | +953.71 (+32.52%) | |
| 0xa7…aa | BTC 23x | ロング | 300 | $26,830,140 | 89,917.4 | 89,917.4 | -$145,066 (-0.54%) | 85,930.41 | 注意 -3,986.99 (-4.43%) | |
| 0x45…29 | ETH 20x | ショート | -9,040 | $26,509,800 | 2,952.24 | 2,932.3 | +$178,467 (+0.67%) | 6,423.21 | +3,490.91 (+119.05%) | |
| 0x8d…ae | HYPE 5x | ロング | 1,166,792.11 | $24,876,008 | 22.44 | 21.32 | -$1,305,117 (-5.25%) | 11.43 | -9.89 (-46.4%) | |
| 0x4e…7a | BTC 30x | ロング | 276 | $24,689,304 | 107,849.4 | 89,454 | -$5,077,139 (-20.56%) | 79,622.63 | -9,831.37 (-10.99%) | |
| 0x71…3d | BTC 20x | ショート | -274.0233 | $24,508,096 | 106,677.4 | 89,454 | +$4,724,005 (+19.28%) | 138,036.78 | +48,582.78 (+54.31%) | |
| 0xd4…91 | BTC 20x | ロング | 256.816 | $22,969,110 | 89,777.4 | 89,454 | -$87,165 (-0.38%) | — | — | |
| 0x6b…3f | SOL 10x | ロング | 176,100.16 | $22,590,129 | 138.3 | 128.36 | -$1,764,673 (-7.81%) | 103.58 | -24.78 (-19.31%) | |
| 0x85…0d | ETH 20x | ショート | -7,393.6511 | $21,668,573 | 3,196.75 | 2,932.3 | +$1,967,085 (+9.08%) | 7,889.38 | +4,957.08 (+169.05%) |
1-50件 / 全1,049件
ページ 1 / 21