Hyperliquid
- 最終更新
- 2026/03/10 16:30:51
- 取得元
- ライブ
- データ鮮度
- 1秒
Lighter
- 最終更新
- 2026/03/10 16:30:53
- 取得元
- ライブ
- データ鮮度
- 0秒
フィルター
シンボル選択
検索または一覧から選択できます。未選択の場合は全て表示されます。
現在選択されているシンボルはありません
取引所
未選択の場合は全て表示されます
レバレッジ
最小: 1x 最大: 100x
清算距離(絶対値)
想定元本
損益
| サイド | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xa5…41 | ETH 15x | ロング | 70,000.6729 | $143,585,380 | 1,991.53 | 2,051.1 | +$4,176,626 (+2.91%) | 1,503.02 | -548.08 (-26.72%) | |
| 0x6c…f6 | ETH 20x | ロング | 50,000.0059 | $102,600,012 | 2,012.11 | 2,051.1 | +$1,994,239 (+1.94%) | 1,455.24 | -595.86 (-29.05%) | |
| 0x0d…02 | BTC 3x | ショート | -1,000 | $70,276,000 | 68,884.2 | 70,275 | -$1,391,708 (-1.98%) | 102,843.27 | +32,568.27 (+46.34%) | |
| 0x7f…d1 | ETH 15x | ショート | -28,994.5731 | $59,476,568 | 2,032.93 | 2,051.1 | -$532,516 (-0.9%) | 2,529.81 | +478.7 (+23.34%) | |
| 0xa5…41 | BTC 20x | ロング | 700 | $49,190,400 | 68,420.2 | 70,275 | +$1,296,228 (+2.64%) | 16,609.73 | -53,665.27 (-76.36%) | |
| 0x08…88 | HYPE 5x | ロング | 1,380,042.66 | $47,429,306 | 38.68 | 34.33 | -$5,944,624 (-12.53%) | 23.94 | -10.39 (-30.25%) | |
| 0x15…db | BTC 20x | ロング | 600 | $42,165,600 | 67,418.8 | 70,275 | +$1,714,314 (+4.07%) | 60,467.98 | -9,807.02 (-13.96%) | |
| 0x15…db | ETH 20x | ロング | 20,000 | $41,022,000 | 2,002.8 | 2,051.1 | +$965,830 (+2.35%) | 1,754.61 | -296.49 (-14.46%) | |
| 0xd4…91 | ETH 15x | ショート | -18,268.3638 | $37,470,241 | 2,043.63 | 2,051.1 | -$136,346 (-0.36%) | 3,878.87 | +1,827.77 (+89.11%) | |
| 0xfd…97 | BTC 20x | ロング | 450 | $31,624,650 | 69,775.9 | 70,275 | +$225,474 (+0.71%) | 60,146.01 | -10,128.99 (-14.41%) | |
| 0xec…00 | ETH 15x | ショート | -15,027.424 | $30,822,749 | 2,001.77 | 2,051.1 | -$741,177 (-2.4%) | 4,103.59 | +2,052.49 (+100.07%) | |
| 0x93…d2 | BTC 40x | ロング | 392.8149 | $27,605,463 | 70,502.4 | 70,275 | -$88,955 (-0.32%) | 50,120.52 | -20,154.48 (-28.68%) | |
| 0xb7…bf | BTC 2x | ショート | -330.8783 | $23,255,448 | 72,058.6 | 70,275 | +$587,190 (+2.52%) | 106,764.8 | +36,489.8 (+51.92%) | |
| 0xc2…f4 | ETH 3x | ロング | 11,143.7963 | $22,857,041 | 2,364.85 | 2,051.1 | -$3,496,425 (-15.3%) | 425.27 | -1,625.83 (-79.27%) | |
| 0xb5…4f | SOL 3x | ショート | -254,771.48 | $22,056,331 | 76.9 | 86.53 | -$2,464,787 (-11.17%) | 116.95 | +30.42 (+35.16%) | |
| 0x71…3d | BTC 20x | ショート | -304.0233 | $21,367,974 | 102,473.7 | 70,275 | +$9,786,439 (+45.8%) | 108,189.05 | +37,914.05 (+53.95%) | |
| 0x4e…53 | BTC 10x | ロング | 300.1992 | $21,099,499 | 69,362.4 | 70,275 | +$276,954 (+1.31%) | 56,474.63 | -13,800.37 (-19.64%) | |
| 0xea…55 | BTC 20x | ロング | 300 | $21,082,800 | 67,647.5 | 70,275 | +$788,522 (+3.74%) | — | — | |
| 0x02…55 | BTC 40x | ロング | 299.3788 | $21,039,145 | 68,527.3 | 70,275 | +$523,521 (+2.49%) | 21,181.89 | -49,093.11 (-69.86%) | |
| 0xea…55 | ETH 20x | ロング | 10,000 | $20,511,000 | 2,026.97 | 2,051.1 | +$241,298 (+1.18%) | — | — | |
| 0xfc…06 | PAXG 5x | ショート | -3,868.76 | $20,004,197 | 5,008.28 | 5,170.6 | -$628,356 (-3.14%) | 9,296.48 | +4,125.88 (+79.8%) | |
| 0x45…29 | HYPE 10x | ショート | -580,000 | $19,907,340 | 28.76 | 34.33 | -$3,226,291 (-16.21%) | 53.44 | +19.12 (+55.69%) | |
| 0xd6…91 | BTC 40x | ショート | -278.7693 | $19,593,018 | 75,150.5 | 70,275 | +$1,356,649 (+6.92%) | 92,505.59 | +22,230.59 (+31.63%) | |
| 0xec…78 | BTC 40x | ロング | 261.2015 | $18,358,809 | 73,828.4 | 70,275 | -$925,299 (-5.04%) | 41,497.2 | -28,777.8 (-40.95%) | |
| 0x46…a5 | BTC 25x | ロング | 259.9999 | $18,274,356 | 70,082.3 | 70,275 | +$52,939 (+0.29%) | 62,183.85 | -8,091.15 (-11.51%) | |
| 0x41…88 | BTC 40x | ショート | -260 | $18,273,840 | 68,789.9 | 70,275 | -$388,453 (-2.13%) | 80,431.37 | +10,156.37 (+14.45%) | |
| 0x21…a2 | ETH 10x | ショート | -8,819.3167 | $18,088,419 | 1,990.28 | 2,051.1 | -$535,444 (-2.96%) | 2,360.99 | +309.89 (+15.11%) | |
| 0x15…c2 | ASTER 4x | ロング | 25,332,726 | $17,867,425 | 0.63 | 0.71 | +$1,801,223 (+10.08%) | 0.43 | -0.27 (-38.47%) | |
| 0x0b…98 | ETH 20x | ショート | -8,586.8025 | $17,614,108 | 2,919.71 | 2,051.1 | +$7,456,883 (+42.33%) | 2,494.57 | +443.47 (+21.62%) | |
| 0xed…29 | ETH 25x | ショート | -8,525 | $17,485,628 | 2,976.48 | 2,051.1 | +$7,888,905 (+45.12%) | 2,571.12 | +520.02 (+25.35%) | |
| 0xea…55 | HYPE 5x | ロング | 504,452.22 | $17,315,827 | 26.96 | 34.33 | +$3,714,993 (+21.45%) | — | — | |
| 0x99…f2 | BTC 5x | ショート | -243.3458 | $17,103,556 | 67,873.6 | 70,275 | -$586,804 (-3.43%) | 83,703.08 | +13,428.08 (+19.11%) | |
| 0xca…b3 | BTC 20x | ショート | -222.7898 | $15,659,005 | 89,913.5 | 70,275 | +$4,372,823 (+27.93%) | 112,405.48 | +42,130.48 (+59.95%) | |
| 0xec…78 | ETH 25x | ロング | 7,376.9636 | $15,132,365 | 2,065.97 | 2,051.1 | -$108,249 (-0.72%) | 1,024.15 | -1,026.95 (-50.07%) | |
| 0x85…0d | BTC 20x | ショート | -208.365 | $14,642,228 | 68,576.7 | 70,275 | -$353,230 (-2.41%) | 118,397.19 | +48,122.19 (+68.48%) | |
| 0x9c…26 | ETH 2x | ロング | 7,077.3676 | $14,520,069 | 2,111.88 | 2,111.88 | -$426,508 (-2.94%) | 1,162.53 | -949.35 (-44.95%) | |
| 0x9c…0e | ETH 20x | ロング | 7,000 | $14,358,400 | 2,110.72 | 2,051.1 | -$416,668 (-2.9%) | 990.05 | -1,061.05 (-51.73%) | |
| 0x4a…26 | ETH 20x | ロング | 7,000 | $14,357,000 | 1,951.85 | 2,051.1 | +$694,048 (+4.83%) | 949.9 | -1,101.2 (-53.69%) | |
| 0xcd…91 | BTC 5x | ショート | -200.006 | $14,057,925 | 69,150 | 69,150 | -$227,507 (-1.62%) | 82,776.64 | +13,626.64 (+19.71%) | |
| 0x4e…42 | BTC 3x | ショート | -200 | $14,056,800 | 67,460.2 | 70,275 | -$564,745 (-4.02%) | 88,821.58 | +18,546.58 (+26.39%) | |
| 0x00…a0 | BTC 40x | ショート | -198 | $13,916,430 | 67,715 | 70,275 | -$508,850 (-3.66%) | 100,565.16 | +30,290.16 (+43.1%) | |
| 0x01…52 | BTC 2x | ロング | 191.2257 | $13,440,298 | 65,849.3 | 70,275 | +$848,217 (+6.31%) | 33,456.72 | -36,818.28 (-52.39%) | |
| 0xef…91 | AVAX 10x | ロング | 1,423,287.17 | $13,360,254 | 9.05 | 9.38 | +$483,900 (+3.62%) | 5.98 | -3.4 (-36.27%) | |
| 0x35…b1 | BTC 40x | ショート | -180.1572 | $12,660,727 | 75,273.1 | 70,275 | +$900,281 (+7.11%) | 139,880.26 | +69,605.26 (+99.05%) | |
| 0x71…3d | ETH 20x | ショート | -6,132 | $12,577,958 | 2,038.19 | 2,051.1 | -$79,767 (-0.63%) | 3,916.71 | +1,865.61 (+90.96%) | |
| 0x20…f5 | ETH 25x | ショート | -6,022.7265 | $12,353,214 | 2,544.74 | 2,051.1 | +$2,973,117 (+24.07%) | 2,635.91 | +584.81 (+28.51%) | |
| 0x1b…c4 | ETH 3x | ロング | 5,992.238 | $12,296,072 | 2,339.11 | 2,051.1 | -$1,720,451 (-13.99%) | 1,300.53 | -750.57 (-36.59%) | |
| 0x7f…d1 | BTC 20x | ロング | 174.904 | $12,293,305 | 72,682.4 | 70,275 | -$419,146 (-3.41%) | — | — | |
| 0x9c…0e | SOL 20x | ロング | 140,472.5 | $12,160,002 | 124.37 | 86.53 | -$5,309,970 (-43.67%) | 33.42 | -53.12 (-61.38%) | |
| 0x2d…51 | BTC 3x | ロング | 171.1962 | $12,030,987 | 70,625.1 | 70,275 | -$59,775 (-0.5%) | 37,502.15 | -32,772.85 (-46.64%) |
1-50件 / 全871件
ページ 1 / 18